Комплекс зданий и сооружений в г. Речица
Адрес объекта: Гомельская обл., г. Речица, ул. Луначарского, д. 33
Наименование капитального строения | Общая площадь капитального строения в кв.м. |
Производственный корпус, общая площадь | 1645,7 |
Административный корпус, общая площадь | 299,5 |
Котельная, общая площадь | 506,7 |
Компрессорная, общая площадь | 218 |
Здание мойки автоцистерн, общая площадь | 66,9 |
Лаборатория, общая площадь | 105 |
Материально-технический склад, общая площадь | 198 |
Здание трансформаторной подстанции, общая площадь | 61,9 |
Сети рассола и ледяной воды, общая протяженность | 96,4 |
Наружные тепловые сети, общая протяженность | 97,4 |
Сети водопроводные стальные, общая протяженность | 136,7 |
Сети водопроводные стальные, общая протяженность | 49,2 |
Сети водопроводные стальные, общая протяженность | 15,5 |
Сети канализационные керамические, общая протяженность | 82,5 |
Сети канализационные керамические, общая протяженность | 410,1 |
Газопровод стальной, общая протяженность | 138,8 |
Для получения дополнительной информации обращаться по телефону 8 (0232) 23 73 60.